盐水冲茶的个人小站 +

移动平均法


\(F_{t+1}=\frac{1}{n} \sum\limits_{i=t+1-n}^t x_i\)

时间   t-时序 实际销售量 (台) 3个月移动平均预测
2005.1 1 53  
2005.2 2 46  
2005.3 3 28  
2005.4 4 35 42
2005.5 5 48 36
2005.3 6 50 37
2005.7 7 38 44
2005.8 8 34 45
2005.9 9 58 41
2005.1 10 64 43
2005.11 11 45 52
2005.12 12 42 56
\[F_1=53\\ F_2=46\\ F_3=28\\ F_4=\frac{1}{3}*(F_1+F_2+F_3)\\ F_5=\frac{1}{3}*(F_2+F_3+F_4)\\ ...\]

优点:简单易行。
缺点:适用于简单水平型历史数据,但是现实中数据情况更加复杂,一般不适合这种方法。

Blog

Dump

Project